マッチ概要
マップ
DarkZero
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 103 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 70% | 0.8 | 71% | 10% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SpiriTz | 108 | 9-7 (+2) | 1-3 (-2) | 60% | 0.9 | 56% | 30% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nafe | 50 | 2-9 (-7) | 0-3 (-3) | 40% | 0.2 | 100% | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rival | 84 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.6 | 0% | 30% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CTZN | 103 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.8 | 62% | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
Shopify Rebellion
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambi | 87 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 40% | 0.6 | 67% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Canadian | 86 | 5-6 (-1) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 0% | 40% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rexen | 139 | 11-7 (+4) | 0-0 (0) | 80% | 1.1 | 55% | 30% | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Spoit | 104 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 60% | 0.8 | 62% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Surf | 141 | 11-6 (+5) | 3-0 (+3) | 90% | 1.1 | 40% | 40% | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
オペレーターBAN
Deimos
Ying
Dokkaebi
Azami
Mira
Solis
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Azami
Mira
Kaid
Deimos
Glaz
Ying
Lair
マップ 2
終了
5
:
7
銀行
マップ 3
未プレイ


