マッチ概要
マップ
FURY
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycolis | 85 | 7-8 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.58 | 43% | 33% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| KritJ | 99 | 10-10 (0) | 0-1 (-1) | 58% | 0.83 | 40% | 17% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Darkk | 95 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.67 | 38% | 17% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| BGMan | 99 | 9-10 (-1) | 0-2 (-2) | 75% | 0.75 | 44% | 17% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Farlord | 99 | 9-8 (+1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.75 | 67% | 33% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
Elevate
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| romeo | 81 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 80% | 17% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Naka | 107 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 83% | 0.67 | 57% | 42% | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Psycho | 105 | 8-8 (0) | 3-0 (+3) | 75% | 0.67 | 62% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ion | 121 | 12-9 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 1 | 50% | 25% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| stemp | 126 | 12-9 (+3) | 5-0 (+5) | 67% | 1 | 64% | 25% | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
オペレーターBAN
Ace
Maverick
Montagne
Bandit
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Mira
Blitz
Montagne
Blackbeard
山荘
マップ 2
終了
5
:
7
Nighthaven Labs
マップ 3
終了
5
:
7


