マッチ概要
マップ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayagator | 80 | 5-9 (-4) | 2-3 (-1) | 70% | 0.5 | 40% |
Tyopi | 57 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 50% | 0.2 | 0% |
Wqsyo1 | 129 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 70% | 1.1 | 73% |
FishLike | 96 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 67% |
REC | 97 | 8-9 (-1) | 2-2 (0) | 50% | 0.8 | 38% |
ラウンド
- SCARZ
- Dplus KIA
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Mity | 136 | 11-7 (+4) | 2-0 (+2) | 80% | 1.1 | 55% |
Nearz | 130 | 10-5 (+5) | 0-2 (-2) | 70% | 1 | 60% |
Faallz | 96 | 7-7 (0) | 2-2 (0) | 60% | 0.7 | 14% |
Bullet1 | 117 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 70% | 0.9 | 22% |
Levy | 83 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 70% | 0.4 | 75% |
オペレーターBAN
SCARZ
Round 1
SCARZ
Round 1
SCARZ
Round 4
SCARZ
Round 7
SCARZ
Round 7
SCARZ
Round 10
Dplus KIA
Round 1
Dplus KIA
Round 1
Dplus KIA
Round 4
Dplus KIA
Round 7
Dplus KIA
Round 7
Dplus KIA
Round 10
銀行マップ #2# 銀行
3:7
領事館マップ #3# 領事館
-:-