マッチ概要
マップ
Dplus KIA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woogiman | 69 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 60% | 0.3 | 67% | 20% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Eunsang | 93 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.7 | 71% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| coted | 91 | 7-10 (-3) | 3-2 (+1) | 50% | 0.7 | 57% | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| JLT | 92 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 50% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EnvyTaylor | 107 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 70% | 0.8 | 62% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
PSG Talon
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misa | 92 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 50% | 0.7 | 60% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Soldier | 84 | 4-6 (-2) | 1-1 (0) | 70% | 0.4 | 50% | 40% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rider | 117 | 8-4 (+4) | 0-1 (-1) | 80% | 0.8 | 75% | 60% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Gotti | 114 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 80% | 0.9 | 100% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| yass | 156 | 13-5 (+8) | 1-1 (0) | 90% | 1.3 | 46% | 50% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
オペレーターBAN
Hibana
Kaid
Montagne
Aruni
Lair
マップ 2
終了
7
:
3
山荘
マップ 3
終了
7
:
4


