マッチ概要
CAG OSAKA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 72 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 55% | 0.36 | 75% |
BlackRay | 117 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 55% | 1 | 64% |
Chibisu | 86 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 45% | 0.64 | 29% |
ShuReap | 84 | 7-10 (-3) | 0-2 (-2) | 55% | 0.64 | 71% |
Sironeko | 78 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 45% | 0.36 | 75% |
ラウンド
- CAG OSAKA
- VITE
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
VITE
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
JiNm | 58 | 3-10 (-7) | 2-2 (0) | 36% | 0.27 | 67% |
Kokh1 | 80 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 20% |
Duo | 97 | 6-5 (+1) | 1-1 (0) | 73% | 0.55 | 33% |
SMiLiNGC4T | 151 | 15-6 (+9) | 2-0 (+2) | 73% | 1.36 | 27% |
AkusuStyle | 130 | 12-6 (+6) | 0-1 (-1) | 64% | 1.09 | 75% |
オペレーターBAN
Ying
CAG OSAKA
Azami
CAG OSAKA
Montagne
VITE
Solis
VITE