マッチ概要
マップ
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | 34 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 14% | 0.14 | 0% |
| Q6Z | 106 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 71% | 0.86 | 67% |
| jlaD | 35 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 14% | 0.14 | 100% |
| Valantino | 23 | 0-7 (-7) | 0-1 (-1) | 0% | 0 | 0% |
| Okillz | 93 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 57% | 0.71 | 80% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluh | 146 | 8-3 (+5) | 1-0 (+1) | 100% | 1.14 | 86% |
| NESKWGA | 70 | 2-4 (-2) | 0-1 (-1) | 57% | 0.29 | 100% |
| Lagonis | 137 | 6-0 (+6) | 1-0 (+1) | 100% | 0.86 | 60% |
| resetz | 121 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 86% | 0.86 | 57% |
| volpz | 201 | 13-2 (+11) | 4-0 (+4) | 86% | 1.86 | 75% |
オペレーターBAN
Dokkaebi
Kaid
Jackal
Fenrir
国境
マップ 2
終了
5
:7
銀行
マップ 3
未プレイ


