マッチ概要
マップ
DarkZero
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 103 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 58% | 0.75 | 44% | 33% | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Panbazou | 87 | 8-10 (-2) | 2-1 (+1) | 42% | 0.67 | 25% | 17% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Canadian | 98 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 58% | 0.67 | 71% | 33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gaveni | 132 | 12-8 (+4) | 0-0 (0) | 83% | 1 | 64% | 33% | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ryce | 103 | 9-8 (+1) | 3-3 (0) | 58% | 0.75 | 67% | 33% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
M80
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias | 101 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 58% | 0.75 | 33% | 33% | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| GMZ | 114 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.92 | 73% | 33% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| iconic | 105 | 10-9 (+1) | 2-2 (0) | 58% | 0.83 | 67% | 25% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kyno | 93 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 33% | 17% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Spoit | 55 | 4-11 (-7) | 1-4 (-3) | 33% | 0.33 | 25% | 8% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オペレーターBAN
Montagne
Fenrir
Dokkaebi
Azami


