マッチ概要
NoCap
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
MrPuncH | 67 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 33% | 0.44 | 75% |
sprOnigiri | 66 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 33% | 0.44 | 25% |
Markelele | 66 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 33% | 0.44 | 100% |
idfc | 116 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.89 | 25% |
DCH | 76 | 4-6 (-2) | 1-2 (-1) | 44% | 0.44 | 25% |
ラウンド
- NoCap
- FURY
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
FURY
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycolis | 104 | 5-5 (0) | 0-1 (-1) | 78% | 0.56 | 60% |
Darkk | 103 | 6-6 (0) | 3-1 (+2) | 67% | 0.67 | 50% |
BGMan | 126 | 8-4 (+4) | 2-0 (+2) | 78% | 0.89 | 75% |
i9 | 106 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 33% |
KritJ | 132 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 67% | 1.11 | 60% |
オペレーターBAN
Ying
NoCap
Azami
NoCap
Dokkaebi
FURY
Kaid
FURY