マッチ概要
マップ
Six Karma
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akibeel | 152 | 14-8 (+6) | 2-1 (+1) | 80% | 1.4 | 57% | 20% | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| Morphed | 129 | 9-4 (+5) | 1-0 (+1) | 90% | 0.9 | 67% | 60% | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Pechito | 86 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.6 | 17% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SkMzY | 77 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 40% | 0.5 | 80% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Soco1 | 123 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 70% | 1 | 60% | 40% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
Team Cruelty
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlanDerf | 75 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 40% | 0.5 | 0% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Guicho | 64 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 30% | 0.4 | 25% | 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Navy | 87 | 7-9 (-2) | 2-2 (0) | 40% | 0.7 | 43% | 10% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rovi | 97 | 8-9 (-1) | 0-2 (-2) | 60% | 0.8 | 71% | 10% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toski | 107 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 50% | 10% | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
オペレーターBAN
Hibana
Kaid
Ying
Solis
カフェ・ドストエフスキー
マップ 2
終了
7
:
3
ヴィラ
マップ 3
終了
0
:
0


