マッチ概要
Team Liquid
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 96 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 67% |
NESKWGA | 89 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.6 | 50% |
Paluh | 79 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 40% |
resetz | 121 | 9-5 (+4) | 2-0 (+2) | 70% | 0.9 | 44% |
volpz | 158 | 14-5 (+9) | 4-1 (+3) | 80% | 1.4 | 50% |
ラウンド
- Team Liquid
- Magic Squad
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Magic Squad
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
GdNN1 | 71 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 40% | 0.4 | 50% |
Gomes | 132 | 12-8 (+4) | 1-1 (0) | 80% | 1.2 | 67% |
Hatez | 83 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 40% | 0.6 | 50% |
hornet | 44 | 1-8 (-7) | 1-3 (-2) | 30% | 0.1 | 100% |
R4re | 83 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.6 | 50% |
オペレーターBAN
Ying
Team Liquid
Smoke
Team Liquid
Nomad
Magic Squad
Azami
Magic Squad