マッチ概要
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elozo | 70 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 0% |
| Tucu2k | 83 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 40% | 0.7 | 0% |
| R3mbrandT | 77 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 0% |
| Fedoteh | 93 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 70% | 0.6 | 0% |
| Slemds | 110 | 9-7 (+2) | 3-2 (+1) | 60% | 0.9 | 0% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CocoMilaz0r | 91 | 6-6 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 0% |
| Kurt | 85 | 5-6 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 0% |
| RiiFF | 137 | 12-4 (+8) | 1-1 (0) | 70% | 1.2 | 0% |
| Lautixs | 94 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 0% |
| JPz420 | 110 | 9-7 (+2) | 2-2 (0) | 60% | 0.9 | 0% |
オペレーターBAN
Thatcher
Melusi
Montagne
Mira
カフェ・ドストエフスキー
マップ 2
終了
7
:5


