マッチ概要
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonar | 72 | 4-10 (-6) | 0-1 (-1) | 73% | 0.36 | 0% |
| Eskaa | 137 | 13-6 (+7) | 3-0 (+3) | 73% | 1.18 | 0% |
| P3NGU1N | 98 | 8-9 (-1) | 3-2 (+1) | 64% | 0.73 | 0% |
| Euphoria | 57 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 36% | 0.27 | 0% |
| SpiriTz | 96 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 55% | 0.73 | 0% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achieved | 104 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 0% |
| Merc | 117 | 11-8 (+3) | 2-2 (0) | 64% | 1 | 0% |
| Beaulo | 80 | 6-9 (-3) | 1-3 (-2) | 55% | 0.55 | 0% |
| Geometrics | 117 | 10-6 (+4) | 0-1 (-1) | 82% | 0.91 | 0% |
| Chala | 91 | 6-6 (0) | 0-1 (-1) | 73% | 0.55 | 0% |
オペレーターBAN
IQ
Kaid
Thatcher
Mira


