Riassunto partita
Mappe
All Gamers
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloMiD | 103 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 80% | 0.7 | 71% | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MoonL1ght | 110 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.9 | 56% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Mcie | 123 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 70% | 1 | 30% | 40% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Ra3LGuN | 135 | 8-4 (+4) | 1-0 (+1) | 80% | 0.8 | 62% | 60% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| YaaaaZ | 101 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 57% | 40% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Timeout tattico
Tyloo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Songla | 141 | 13-7 (+6) | 1-1 (0) | 80% | 1.3 | 69% | 30% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| ABEI | 70 | 5-8 (-3) | 0-3 (-3) | 40% | 0.5 | 50% | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AurK11 | 97 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 80% | 0.6 | 83% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JackyWu | 63 | 4-10 (-6) | 0-0 (0) | 40% | 0.4 | 25% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Austin | 46 | 2-10 (-8) | 0-2 (-2) | 30% | 0.2 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ban degli operatori
Azami
Kaid
Mira
Ace
Grim
Deimos
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Glaz
Solid Snake
Thermite
Bandit
Kaid
Mira
Villa
Mappa 2
Terminata
7
:
1
Fortezza
Mappa 3
Non giocata

