Riassunto partita
Mappe
ENTERPRISE Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapn | 92 | 6-9 (-3) | 3-0 (+3) | 60% | 0.6 | 67% | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyro | 45 | 1-9 (-8) | 0-1 (-1) | 30% | 0.1 | 100% | 10% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brendo | 101 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 62% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tuhan | 76 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 30% | 0.5 | 60% | 10% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jigsaw | 84 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 40% | 10% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
G2 Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doki | 125 | 10-5 (+5) | 2-2 (0) | 70% | 1 | 50% | 50% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Stompn | 134 | 11-4 (+7) | 0-1 (-1) | 80% | 1.1 | 36% | 60% | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Alem4o | 122 | 8-3 (+5) | 0-1 (-1) | 90% | 0.8 | 71% | 70% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Shaiiko | 111 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 80% | 0.8 | 57% | 30% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Benjamaster | 112 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 80% | 0.8 | 57% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ban degli operatori
Grim
Thermite
Capitão
Bandit
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Azami
Ace
Thermite
Solid Snake

