Riassunto partita
Mappe
Dream Warriors
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realers | 112 | 10-8 (+2) | 4-2 (+2) | 55% | 0.91 | 70% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| KKin | 94 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 55% | 0.64 | 57% | 27% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Wiízard | 85 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 36% | 0.55 | 17% | 36% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Erazer | 103 | 9-9 (0) | 2-0 (+2) | 55% | 0.82 | 62% | 18% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Freelo | 50 | 1-8 (-7) | 0-0 (0) | 36% | 0.09 | 100% | 27% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Man LFO
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarrs | 102 | 9-7 (+2) | 2-2 (0) | 45% | 0.82 | 78% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Beers | 142 | 12-5 (+7) | 1-0 (+1) | 82% | 1.09 | 70% | 55% | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Huntr | 86 | 7-7 (0) | 0-3 (-3) | 45% | 0.64 | 100% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pluto | 100 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.73 | 50% | 36% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sharkie | 78 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 64% | 0.36 | 100% | 36% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ban degli operatori
Blackbeard
Blitz
Montagne
Azami
Smoke
Warden
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Azami
Montagne
Ying
Deimos

