Riassunto partita
Mappe
ENTER FORCE.36
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamada | 68 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 56% | 0.33 | 0% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akusu | 82 | 5-6 (-1) | 1-1 (0) | 44% | 0.56 | 40% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvia | 86 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 44% | 0.67 | 67% | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Take | 53 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.22 | 0% | 22% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VaNiSh | 79 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 44% | 0.56 | 40% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
CREST Gaming Lst
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclair | 93 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.56 | 67% | 22% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tyopi | 138 | 11-4 (+7) | 1-3 (-2) | 78% | 1.22 | 36% | 56% | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| LuA | 104 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.56 | 25% | 56% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zaka | 125 | 9-5 (+4) | 1-1 (0) | 78% | 1 | 50% | 44% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rento | 119 | 6-1 (+5) | 1-0 (+1) | 89% | 0.67 | 60% | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ban degli operatori
Dokkaebi
Valkyrie
Montagne
Fenrir
Grattacielo
Mappa 2
Terminata
5
:
7
Banca
Mappa 3
Non giocata

