Riassunto partita
Fenix Esports.
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxor | 64 | 3-6 (-3) | 0-2 (-2) | 38% | 0.38 | 67% |
BOPE | 86 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.62 | 40% |
Morphed | 82 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 62% | 0.5 | 0% |
simplyKesh | 78 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 62% | 0.5 | 25% |
P1XIE | 98 | 5-5 (0) | 2-0 (+2) | 62% | 0.62 | 60% |
Round
- Fenix Esports.
- MIBR
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
MIBR
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 114 | 7-4 (+3) | 2-1 (+1) | 62% | 0.88 | 29% |
LUKIDERA | 78 | 2-4 (-2) | 0-1 (-1) | 75% | 0.25 | 0% |
FelipoX | 109 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 88% | 0.75 | 17% |
Rappz | 161 | 11-3 (+8) | 2-0 (+2) | 88% | 1.38 | 82% |
Faallz | 107 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 50% |
Ban degli operatori
Thatcher
Fenix Esports.
Valkyrie
Fenix Esports.
Ash
MIBR
Wamai
MIBR