Riassunto partita
Mappe
Unwanted
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dfuzr | 119 | 11-7 (+4) | 1-1 (0) | 75% | 0.92 | 73% | 42% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Gaveni | 129 | 12-8 (+4) | 3-2 (+1) | 75% | 1 | 67% | 33% | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Gunnar | 115 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 0.92 | 45% | 42% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hotancold | 94 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 33% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SpiriTz | 60 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.33 | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
DarkZero
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaulo | 101 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.75 | 78% | 25% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Canadian | 70 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 25% | 0.5 | 33% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nafe | 89 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.67 | 43% | 17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| njr | 93 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.58 | 83% | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panbazou | 93 | 9-11 (-2) | 4-3 (+1) | 50% | 0.75 | 25% | 8% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ban degli operatori
Ying
Fenrir
Dokkaebi
Azami
Club house
Mappa 2
Terminata
4
:
7
Confine
Mappa 3
Terminata
7
:
3

