Riassunto partita
Mappe
NoCap
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markelele | 107 | 12-10 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.8 | 36% | 33% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MrPuncH | 107 | 13-11 (+2) | 2-3 (-1) | 60% | 0.87 | 50% | 27% | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| idfc | 99 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 60% | 0.73 | 18% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| sprOnigiri | 75 | 6-11 (-5) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 33% | 27% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DCH | 97 | 11-10 (+1) | 3-3 (0) | 53% | 0.73 | 45% | 33% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Elevate
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolji | 72 | 7-11 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.47 | 29% | 27% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BarcodeOP | 87 | 8-10 (-2) | 0-2 (-2) | 53% | 0.53 | 38% | 33% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SpeakEasy | 104 | 12-10 (+2) | 3-1 (+2) | 53% | 0.8 | 50% | 33% | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Ape | 127 | 16-11 (+5) | 4-2 (+2) | 73% | 1.07 | 75% | 27% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| JackyWu | 87 | 8-11 (-3) | 1-0 (+1) | 60% | 0.53 | 62% | 27% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ban degli operatori
Dokkaebi
Solis
Ying
Fenrir

