Riassunto partita
Mappe
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrB | 108 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 55% | 0.82 | 25% |
| Spiff | 97 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 55% | 0.73 | 38% |
| Fett | 94 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.55 | 33% |
| Hat | 100 | 9-8 (+1) | 2-3 (-1) | 55% | 0.82 | 56% |
| Doq | 113 | 9-5 (+4) | 0-0 (0) | 73% | 0.82 | 22% |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy | 92 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 45% | 0.73 | 71% |
| Silent | 92 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 43% |
| Azian | 96 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 73% | 0.64 | 33% |
| Twiizt | 85 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 45% | 0.64 | 57% |
| Snake | 83 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 36% | 0.64 | 57% |
Ban degli operatori
Ying
Valkyrie
Montagne
Kaid

