Riassunto partita
Mappe
Ninjas in Pyjamas
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizard | 104 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 60% | 0.7 | 33% | 40% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pino | 73 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 30% | 0.5 | 40% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Psycho | 107 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 75% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| kondz | 82 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 30% | 0.7 | 50% | 10% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Muzi | 51 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 30% | 0.2 | 100% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Six Karma
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SkMzY | 84 | 7-7 (0) | 1-3 (-2) | 30% | 0.7 | 43% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soco1 | 118 | 9-4 (+5) | 0-0 (0) | 70% | 0.9 | 33% | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pechito | 103 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 43% | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Akibeel | 114 | 9-7 (+2) | 3-1 (+2) | 60% | 0.9 | 56% | 30% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Morphed | 104 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.7 | 43% | 40% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ban degli operatori
Montagne
Azami
Ying
Kaid

