Riassunto partita
Mappe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alem4o | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| CTZN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Virtue | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Doki | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Prano | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Round
- G2 Esports
- Natus Vincere
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Ban degli operatori
G2 Esports
G2 Esports
Natus Vincere
Natus Vincere



