Riassunto partita
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anarchic | 110 | 6-2 (+4) | 0-0 (0) | 78% | 0.67 | 50% |
| Grizzly | 99 | 7-6 (+1) | 1-3 (-2) | 56% | 0.78 | 57% |
| GorgoNa | 136 | 11-4 (+7) | 0-0 (0) | 67% | 1.22 | 45% |
| Sloth | 114 | 9-7 (+2) | 3-2 (+1) | 56% | 1 | 44% |
| Officer | 70 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 56% | 0.33 | 33% |
Round
- Cowana Gaming
- Team Secret
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hife | 88 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 56% | 0.67 | 17% |
| SlebbeN | 97 | 6-6 (0) | 2-0 (+2) | 56% | 0.67 | 67% |
| Gomfi | 116 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 1 | 44% |
| Keenan | 70 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 56% | 0.33 | 33% |
| Pacbull | 66 | 3-8 (-5) | 1-2 (-1) | 56% | 0.33 | 33% |
Ban degli operatori
Cowana Gaming
Cowana Gaming
Team Secret
Team Secret


