Cloud9
| 510 | #25 | #47 |
|---|---|---|
| Followers | Popularité | Classement |
Progression de l'équipe

North America KickoffSaison 2026-2027

North America League Stage 2Saison 2025-2026
Prouesses
Date | Position | Competition | Niveau | Phase | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 | 8ᵉ | North America Kickoff | Regional Kickoff | Playoffs | 2 250 $US USD |
04/09/2025 | 8ᵉ | North America League Stage 2 | Étape 2 | Phase de groupes | 8 750 € EUR |
12/06/2025 | 7ᵉ | North America League Stage 1 | Étape 1 | Phase de groupes | 10 000 € EUR |
10/05/2025 | 12ᵉ | RE:LO:AD | Reload to Survive | 12 000 $US USD | |
11/05/2021 | Six Invitational | Playoffs | |||




