Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhan | 118 | 12-8 (+4) | 0-2 (-2) | 58% | 1 | 33% |
| Bapn | 92 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 75% | 0.58 | 71% |
| Playxr | 85 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 42% | 0.67 | 12% |
| Fishoguy | 89 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 50% |
| Relaes | 74 | 5-10 (-5) | 2-3 (-1) | 58% | 0.42 | 40% |
Rounds
- ENTERPRISE Esports
- W7M Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodez | 148 | 16-7 (+9) | 2-2 (0) | 67% | 1.33 | 56% |
| Dotz | 82 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 67% | 0.42 | 20% |
| volpz | 79 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 83% |
| Lobin | 109 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 33% |
| Paluh | 122 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 36% |
Agents bannis
ENTERPRISE Esports
Round 1
ENTERPRISE Esports
Round 1
ENTERPRISE Esports
Round 4
ENTERPRISE Esports
Round 7
ENTERPRISE Esports
Round 7
ENTERPRISE Esports
Round 10
W7M Esports
Round 1
W7M Esports
Round 1
W7M Esports
Round 4
W7M Esports
Round 7
W7M Esports
Round 7
W7M Esports
Round 10


