Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 62 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 50% | 0.3 | 33% |
| Maia | 92 | 8-8 (0) | 1-3 (-2) | 40% | 0.8 | 75% |
| NESKWGA | 82 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 50% | 0.6 | 40% |
| Paluh | 68 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 30% | 0.5 | 40% |
| resetz | 110 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.9 | 22% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash | 101 | 6-6 (0) | 2-0 (+2) | 70% | 0.6 | 50% |
| Dodez | 105 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 43% |
| Dotz | 105 | 7-6 (+1) | 1-1 (0) | 70% | 0.7 | 67% |
| Lobin | 112 | 8-6 (+2) | 2-1 (+1) | 70% | 0.8 | 88% |
| volpz | 149 | 13-5 (+8) | 1-0 (+1) | 80% | 1.3 | 77% |
Agents bannis
Ying
Mute
Thatcher
Fenrir

