Résumé du match
Maps
Team Bliss
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishoguy | 54 | 3-10 (-7) | 1-2 (-1) | 25% | 0.25 | 100% | 17% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brendo | 94 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 43% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Odah | 110 | 10-9 (+1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.83 | 70% | 25% | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Jigsaw | 100 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.83 | 56% | 17% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sageon | 92 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 50% | 0.67 | 33% | 33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
DONUTS VARREL
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rento | 93 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 50% | 0.67 | 50% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kawa | 108 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.75 | 78% | 42% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Aokayu | 132 | 12-6 (+6) | 1-0 (+1) | 83% | 1 | 50% | 50% | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| OKOMESSH | 79 | 7-8 (-1) | 0-3 (-3) | 42% | 0.58 | 50% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 104 | 9-10 (-1) | 3-0 (+3) | 58% | 0.75 | 62% | 17% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Agents bannis
Ying
Solis
Dokkaebi
Valkyrie
Villa
Carte 2
Terminé
8
:
7
Frontière
Carte 3
Terminé
4
:
7

