Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrics | 66 | 3-8 (-5) | 1-2 (-1) | 58% | 0.25 | 0% |
| Gryxr | 148 | 16-6 (+10) | 1-0 (+1) | 83% | 1.33 | 0% |
| Rexen | 124 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 0% |
| Kanzen | 122 | 11-6 (+5) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 0% |
| Gunnar | 74 | 6-9 (-3) | 1-5 (-4) | 50% | 0.5 | 0% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampy | 92 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 50% | 0.67 | 0% |
| Bosco | 60 | 3-10 (-7) | 1-2 (-1) | 50% | 0.25 | 0% |
| Fultz | 74 | 6-11 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 0% |
| Hotancold | 107 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.92 | 0% |
| Yeti | 79 | 6-9 (-3) | 2-0 (+2) | 42% | 0.5 | 0% |
Agents bannis
Ying
Azami
Maverick
Bandit

