Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 97 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.64 | 57% |
| Mcie | 115 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 44% |
| SoloMiD | 94 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 45% | 0.73 | 50% |
| YaaaaZ | 102 | 9-8 (+1) | 2-3 (-1) | 55% | 0.82 | 56% |
| Ra3LGuN | 104 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 82% | 0.55 | 67% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1mer1x | 93 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 43% |
| Rusher1x | 174 | 19-7 (+12) | 2-1 (+1) | 82% | 1.73 | 53% |
| Naka1x | 81 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 55% | 0.45 | 40% |
| Arcox1x | 42 | 1-8 (-7) | 0-3 (-3) | 27% | 0.09 | 0% |
| SeiNov9 | 85 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 55% | 0.55 | 67% |
Agents bannis
Thermite
Grim
Dokkaebi
Bandit
Kaid
Azami
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Azami
Kaid
Nomad
Grim
Capitão



