Résumé du match
Maps
DarkZero
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultz | 146 | 16-7 (+9) | 2-2 (0) | 83% | 1.33 | 60% | 42% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Nuers | 84 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 42% | 0.58 | 71% | 17% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| J9O | 99 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.75 | 56% | 42% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyno | 75 | 5-10 (-5) | 1-2 (-1) | 58% | 0.42 | 25% | 17% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| njr | 122 | 12-6 (+6) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 36% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden | 87 | 9-11 (-2) | 1-2 (-1) | 42% | 0.75 | 67% | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dream | 55 | 1-9 (-8) | 0-0 (0) | 50% | 0.08 | 0% | 25% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gity | 112 | 12-10 (+2) | 2-0 (+2) | 50% | 1 | 55% | 17% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Raid | 96 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.75 | 67% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rival | 89 | 8-11 (-3) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 38% | 8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Agents bannis
Ace
Thermite
Montagne
Bandit
Kaid
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Mira
Ace
Thatcher
Thermite



