Résumé du match
Maps
Team Cruelty
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyroxz | 92 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 57% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motumbo | 79 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 67% | 0.44 | 25% | 11% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Fatal | 83 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 44% | 0.67 | 67% | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CadenT | 113 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 78% | 0.89 | 50% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rovi | 67 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.44 | 50% | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
STANDBY LFO
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeno | 147 | 11-4 (+7) | 0-1 (-1) | 78% | 1.22 | 18% | 56% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Eddy | 74 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 44% | 0.44 | 33% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Epic | 111 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.89 | 62% | 22% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Fenz | 140 | 9-6 (+3) | 4-0 (+4) | 100% | 1 | 88% | 33% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kixhro | 113 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.89 | 38% | 33% | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Agents bannis
Montagne
Ying
Grim
Azami
Tachanka
Round 1
Round 4
Round 7
Kaid
Tachanka
Bandit
Buck
Deimos



