Résumé du match
Maps
Black Dragons
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsK | 144 | 12-5 (+7) | 3-0 (+3) | 80% | 1.2 | 42% | 50% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| hornet | 142 | 12-7 (+5) | 1-0 (+1) | 100% | 1.2 | 58% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| maquina | 70 | 3-6 (-3) | 0-3 (-3) | 60% | 0.3 | 0% | 40% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Miracle | 114 | 7-4 (+3) | 2-1 (+1) | 90% | 0.7 | 14% | 60% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| R4re | 130 | 9-4 (+5) | 0-0 (0) | 100% | 0.9 | 56% | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
9z
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jow | 101 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.7 | 50% | 20% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nitro | 69 | 3-9 (-6) | 1-0 (+1) | 50% | 0.3 | 100% | 10% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Tucu2k | 86 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 40% | 0.7 | 83% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| vcntx | 70 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.4 | 25% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WiLL | 76 | 5-10 (-5) | 2-3 (-1) | 60% | 0.5 | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Agents bannis
Castle
Kaid
Mira
Ace
Sens
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ace
Hibana
Ying
Kaid
Mira
Smoke



