Résumé du match
Maps
Lycus Empire
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny | 67 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 38% | 0.38 | 100% | 13% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Unflxed | 79 | 4-6 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 75% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phaczy | 40 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 25% | 0.12 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ApheX | 96 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 83% | 13% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| OeNz. | 109 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 75% | 0.88 | 29% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
REVEN ECLUB
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abunai | 183 | 12-3 (+9) | 2-0 (+2) | 88% | 1.5 | 36% | 63% | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Draw | 135 | 9-4 (+5) | 2-1 (+1) | 75% | 1.12 | 67% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lambe | 75 | 3-5 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.38 | 67% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marteau | 113 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 0.75 | 60% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Quick | 85 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 75% | 0.38 | 33% | 38% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Agents bannis
Blitz
Tubarão
Montagne
Kaid



