Résumé du match
Maps
Before & After
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATsang | 89 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 45% | 0.64 | 86% | 27% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| dmaly | 121 | 12-9 (+3) | 1-2 (-1) | 73% | 1.09 | 42% | 18% | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| KTH | 55 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 36% | 0.27 | 33% | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kai | 70 | 4-8 (-4) | 0-3 (-3) | 55% | 0.36 | 50% | 27% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Roland | 91 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 71% | 27% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
WEBL
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zad | 82 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 55% | 0.45 | 100% | 36% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kupe | 134 | 12-7 (+5) | 3-0 (+3) | 82% | 1.09 | 45% | 36% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Napz | 114 | 8-5 (+3) | 3-1 (+2) | 73% | 0.73 | 75% | 55% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| INNO | 94 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 73% | 0.55 | 40% | 45% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Moon | 122 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 1.09 | 50% | 18% | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Agents bannis
Montagne
Mira
Ying
Lesion
Nighthaven Labs
Carte 2
Terminé
8
:
7
Chalet
Carte 3
Terminé
1
:
7



