Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maavi | 88 | 5-4 (+1) | 0-3 (-3) | 60% | 0.5 | 80% |
| SIFTY | 53 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 30% | 0.3 | 67% |
| solty | 131 | 12-5 (+7) | 0-2 (-2) | 50% | 1.2 | 67% |
| Lily | 113 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 70% | 0.9 | 44% |
| Acerola | 138 | 11-5 (+6) | 0-0 (0) | 80% | 1.1 | 73% |
Rounds
- IGZIST
- VITE
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JiNm | 73 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 60% |
| Kohk1 | 73 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 40% | 0.5 | 40% |
| Duo | 87 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 33% |
| SMiLiNGC4T | 84 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 40% | 0.6 | 50% |
| Akusu | 115 | 8-8 (0) | 5-1 (+4) | 80% | 0.8 | 62% |
Agents bannis
IGZIST
IGZIST
VITE
VITE
FrontièreCarte #2# Frontière
4:7
OregonCarte #3# Oregon
8:7



