Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 113 | 10-7 (+3) | 0-0 (0) | 64% | 0.91 | 40% |
| ShuReap | 82 | 7-10 (-3) | 2-4 (-2) | 45% | 0.64 | 57% |
| Sylvia | 136 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 73% | 0.91 | 50% |
| Akusu | 56 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 45% | 0.18 | 100% |
| yuKiz | 76 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 45% | 0.45 | 80% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yura | 99 | 7-6 (+1) | 2-2 (0) | 64% | 0.64 | 67% |
| Candy | 138 | 13-7 (+6) | 1-0 (+1) | 82% | 1.18 | 64% |
| Li9ht | 86 | 6-9 (-3) | 2-0 (+2) | 55% | 0.55 | 67% |
| Afro | 115 | 10-6 (+4) | 1-0 (+1) | 64% | 0.91 | 55% |
| Acerola | 77 | 3-6 (-3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.27 | 0% |
Agents bannis
Dokkaebi
Fenrir
Montagne
Valkyrie



