Résumé du match
Maps
SCARZ
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyon | 74 | 5-10 (-5) | 1-2 (-1) | 53% | 0.33 | 40% | 33% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Wqsyo1 | 89 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 47% | 0.67 | 70% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| REC | 78 | 8-13 (-5) | 0-1 (-1) | 47% | 0.53 | 38% | 13% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Taiyou | 121 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 67% | 0.93 | 54% | 40% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| FishLike | 89 | 11-12 (-1) | 3-3 (0) | 40% | 0.73 | 50% | 20% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
CAG by VARREL
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuzuC | 86 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.53 | 75% | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Anitun | 85 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 60% | 0.47 | 86% | 33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zaka | 114 | 13-10 (+3) | 3-3 (0) | 73% | 0.87 | 62% | 33% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| BlackRay | 107 | 12-11 (+1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.8 | 75% | 27% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Chibisu | 121 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 60% | 1 | 87% | 47% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Agents bannis
Ying
Azami
Thatcher
Valkyrie



