Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 107 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 58% | 0.83 | 56% |
| ShuReap | 86 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.58 | 50% |
| sayochan | 73 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.42 | 60% |
| febar | 112 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 67% | 0.83 | 60% |
| yuKiz | 112 | 11-10 (+1) | 2-0 (+2) | 58% | 0.92 | 45% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyon | 165 | 16-4 (+12) | 1-0 (+1) | 83% | 1.33 | 47% |
| Wqsyo1 | 73 | 7-10 (-3) | 0-3 (-3) | 33% | 0.58 | 71% |
| REC | 76 | 7-10 (-3) | 1-4 (-3) | 42% | 0.58 | 29% |
| Taiyou | 83 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 33% |
| FishLike | 101 | 9-10 (-1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.75 | 78% |
Agents bannis
Nokk
Solis
Ying
Azami
Clubhouse
Carte 2
Terminé
1
:7
Chalet
Carte 3
Terminé
7
:2
Banque
Carte 4
Terminé
3
:7
Villa
Carte 5
À venir
0
:0



