Résumé du match
CAG OSAKA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SuzuC | 83 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 17% |
Anitun | 115 | 11-9 (+2) | 2-0 (+2) | 67% | 0.92 | 73% |
Arcully | 78 | 4-6 (-2) | 1-0 (+1) | 58% | 0.33 | 25% |
BlackRay | 137 | 14-8 (+6) | 4-1 (+3) | 67% | 1.17 | 50% |
Chibisu | 106 | 10-9 (+1) | 2-1 (+1) | 58% | 0.83 | 50% |
Rounds
- CAG OSAKA
- DONUTS VARREL
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
DONUTS VARREL
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 100 | 11-10 (+1) | 1-1 (0) | 42% | 0.92 | 45% |
DD | 71 | 6-10 (-4) | 1-3 (-2) | 42% | 0.5 | 33% |
Aokayu | 92 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 43% |
Rento | 71 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 42% | 0.5 | 33% |
OKOMESSH | 90 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 50% | 0.67 | 62% |
Agents bannis
Dokkaebi
CAG OSAKA
Maestro
CAG OSAKA
Buck
DONUTS VARREL
Kaid
DONUTS VARREL