Résumé du match
Wolves Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
BiBooAF | 91 | 10-12 (-2) | 1-1 (0) | 53% | 0.67 | 70% |
risze | 99 | 12-10 (+2) | 2-1 (+1) | 47% | 0.8 | 42% |
P4 | 81 | 8-13 (-5) | 2-2 (0) | 60% | 0.53 | 62% |
Shiinka | 109 | 11-8 (+3) | 0-0 (0) | 80% | 0.73 | 64% |
Mowwwgli | 103 | 12-12 (0) | 3-3 (0) | 60% | 0.8 | 50% |
Rounds
- Wolves Esports
- Oxygen Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Oxygen Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
FoxA | 81 | 7-13 (-6) | 2-1 (+1) | 60% | 0.47 | 43% |
LaXInG | 119 | 14-9 (+5) | 1-1 (0) | 73% | 0.93 | 57% |
VertcL | 99 | 11-11 (0) | 2-1 (+1) | 60% | 0.73 | 36% |
Dream | 101 | 11-10 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.73 | 55% |
Nuers | 94 | 12-10 (+2) | 1-4 (-3) | 40% | 0.8 | 58% |
Agents bannis
Ying
Wolves Esports
Kaid
Wolves Esports
Thatcher
Oxygen Esports
Mira
Oxygen Esports