Résumé du match
Team Empire
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShepparD | 98 | 6-4 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.55 | 0% | 64% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JoyStiCK | 78 | 4-7 (-3) | 3-3 (0) | 64% | 0.36 | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scyther | 128 | 11-6 (+5) | 1-0 (+1) | 82% | 1 | 0% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| dan | 90 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 55% | 0.64 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Always | 139 | 13-4 (+9) | 1-0 (+1) | 73% | 1.18 | 0% | 64% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
FURIA
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 62 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 36% | 0.27 | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highs | 46 | 1-9 (-8) | 0-3 (-3) | 45% | 0.09 | 0% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miracle | 71 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 45% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fntzy | 122 | 12-9 (+3) | 3-2 (+1) | 64% | 1.09 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 97 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 55% | 0.73 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agents bannis
Thatcher
Valkyrie
Buck
Aruni



