Résumé du match
Joueur  | EPS  | EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KDR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillz | 104 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.82 | 33% | 
| Alpaca | 118 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 91% | 0.82 | 33% | 
| SUPREMAA | 142 | 13-5 (+8) | 3-1 (+2) | 82% | 1.18 | 46% | 
| Retter | 83 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 100% | 
| Prede | 85 | 5-7 (-2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.45 | 60% | 
Rounds
- Newstar
 - Isurus
 - Victoire par élimination
 - Victoire au temps
 - Victoire par objectif
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | |||||||||||||||
Joueur  | EPS  | EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KDR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlyKer | 82 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 45% | 0.64 | 43% | 
| MasherT | 68 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 45% | 0.36 | 0% | 
| Kraften | 93 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 45% | 0.73 | 25% | 
| Cueva | 78 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 55% | 0.45 | 80% | 
| Tucu2k | 97 | 9-10 (-1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 56% | 
Agents bannis
Newstar
Newstar
Isurus
Isurus



