10 sept. – 16 oct. 2026
North America League Stage 2
Prize Money
$140000
Équipes
10
Places pour le Major
1
Derniers matches
Classement
# | Équipe | $ US | Points SI |
|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ | 100 Thieves | 25 000 $ US | 420 |
| 2ᵉ | M80 | 22 000 $ US | 300 |
| 3ᵉ | Cloud9 | 19 000 $ US | 250 |
| 4ᵉ | DarkZero | 16 000 $ US | 200 |
| 5ᵉ | Spacestation Gaming | 13 000 $ US | 175 |
| 6ᵉ | Shopify Rebellion | 11 000 $ US | 140 |
| 7ᵉ | Wildcard | 10 000 $ US | 100 |
| 8ᵉ | Five Fears | 8 000 $ US | 70 |
| 9ᵉ | For Fun Esports | 8 000 $ US | 35 |
| 10ᵉ | Outlast Gaming | 8 000 $ US | - |



