Resumen de la partida
Mapas
LGD Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1ahao | 116 | 13-10 (+3) | 2-0 (+2) | 58% | 1.08 | 18% | 17% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| KY | 100 | 9-10 (-1) | 2-0 (+2) | 58% | 0.75 | 50% | 17% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| MAVDEMON | 134 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 60% | 42% | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Pau1 | 103 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.75 | 78% | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| wantto | 92 | 8-11 (-3) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 62% | 8% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Tiempo muerto táctico
One Coin
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History | 107 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.92 | 70% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| BigJ | 109 | 10-10 (0) | 1-0 (+1) | 83% | 0.83 | 44% | 17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Darcly | 34 | 1-12 (-11) | 0-2 (-2) | 17% | 0.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Akira | 107 | 12-10 (+2) | 1-3 (-2) | 50% | 1 | 58% | 17% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| SDGundam | 132 | 13-9 (+4) | 1-1 (0) | 75% | 1.08 | 62% | 25% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vetos de agentes
Goyo
Vigil
Thorn
Thatcher
Ying
Glaz
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blackbeard
Blitz
Glaz
Goyo
Warden
Thorn
Villa
Mapa 2
Terminadas
7
:
3
Banco
Mapa 3
Sin jugar



