Resumen de la partida
Mapas
Fluxo W7M
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodez | 109 | 9-9 (0) | 3-2 (+1) | 60% | 0.9 | 78% | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dotz | 88 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 83% | 30% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lobin | 73 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 60% | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paluh | 83 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 80% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| volpz | 105 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 70% | 0.8 | 29% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Team Liquid Alienware
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 87 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.6 | 67% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Dias | 105 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 60% | 0.8 | 38% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lenda | 97 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.6 | 60% | 30% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Maia | 164 | 14-6 (+8) | 3-0 (+3) | 100% | 1.4 | 71% | 40% | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| NESKWGA | 88 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 60% | 0.6 | 67% | 20% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vetos de agentes
Bandit
Kaid
Azami
Montagne
Thermite
Ace
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Capitão
Hibana
Ace
Bandit
Kaid
Azami



