Resumen de la partida
CAG by VARREL
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 46 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 38% | 0.12 | 0% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SuzuC | 122 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 1 | 0% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| gatorada | 103 | 7-8 (-1) | 3-0 (+3) | 50% | 0.88 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ayagator | 59 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 38% | 0.38 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BlackRay | 44 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 12% | 0.25 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
FURIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 111 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 0% | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Highs | 99 | 5-5 (0) | 1-0 (+1) | 75% | 0.62 | 0% | 38% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miracle | 137 | 9-3 (+6) | 1-0 (+1) | 75% | 1.12 | 0% | 63% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fntzy | 115 | 8-6 (+2) | 2-3 (-1) | 62% | 1 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 133 | 9-4 (+5) | 0-1 (-1) | 88% | 1.12 | 0% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vetos de agentes
Ash
Maestro
Maverick
Mira



