Resumen de la partida
Ninjas in Pyjamas
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psycho | 141 | 9-3 (+6) | 3-0 (+3) | 75% | 1.12 | 0% | 63% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamikaze | 126 | 7-2 (+5) | 0-0 (0) | 88% | 0.88 | 0% | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| JULIO | 63 | 1-4 (-3) | 0-1 (-1) | 62% | 0.12 | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pino | 132 | 9-4 (+5) | 1-0 (+1) | 75% | 1.12 | 0% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muzi | 145 | 10-6 (+4) | 3-0 (+3) | 88% | 1.25 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Malvinas Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOM | 77 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 75% | 0.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ragn4r | 70 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 38% | 0.5 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meight | 46 | 2-7 (-5) | 1-5 (-4) | 25% | 0.25 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patan | 82 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.62 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soco1 | 70 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 38% | 0.5 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vetos de agentes
Thatcher
Mira
Ace
Wamai



