Resumen de la partida
Ninjas in Pyjamas
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psycho | 78 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 50% | 0.5 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamikaze | 108 | 10-8 (+2) | 0-1 (-1) | 75% | 0.83 | 0% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| pino | 112 | 11-8 (+3) | 1-1 (0) | 67% | 0.92 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Muzi | 80 | 5-7 (-2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.42 | 0% | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wizard | 105 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.83 | 0% | 17% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
XSET
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoggah | 65 | 3-8 (-5) | 2-1 (+1) | 42% | 0.25 | 0% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyno | 126 | 13-8 (+5) | 2-1 (+1) | 75% | 1.08 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SpiriTz | 103 | 10-11 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.83 | 0% | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| GMZ | 95 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dias | 109 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 83% | 0.75 | 0% | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vetos de agentes
Thatcher
Valkyrie
Osa
Azami



