Resumen de la partida
FURIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 92 | 10-10 (0) | 1-2 (-1) | 53% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Highs | 91 | 8-10 (-2) | 4-0 (+4) | 60% | 0.53 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miracle | 80 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 53% | 0.47 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fntzy | 129 | 16-10 (+6) | 4-1 (+3) | 80% | 1.07 | 0% | 33% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| R4re | 102 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.73 | 0% | 47% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Natus Vincere
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saves | 95 | 9-10 (-1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.6 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Doki | 109 | 14-12 (+2) | 2-4 (-2) | 67% | 0.93 | 0% | 20% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Blurr | 90 | 10-9 (+1) | 0-2 (-2) | 47% | 0.67 | 0% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nafe | 89 | 9-10 (-1) | 2-2 (0) | 53% | 0.6 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Secretly | 69 | 6-11 (-5) | 0-2 (-2) | 47% | 0.4 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vetos de agentes
Maverick
Mira
Zofia
Mozzie



