Resumen de la partida
Mapas
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultz | 65 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 42% | 0.33 | 50% |
| Nuers | 132 | 13-7 (+6) | 4-1 (+3) | 67% | 1.08 | 54% |
| J9O | 111 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 67% | 0.83 | 50% |
| Kyno | 87 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.5 | 50% |
| njr | 120 | 10-5 (+5) | 3-0 (+3) | 75% | 0.83 | 70% |
Rounds
- DarkZero
- Five Fears
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJBlaztful | 57 | 2-9 (-7) | 0-2 (-2) | 50% | 0.17 | 0% |
| Forrest | 69 | 5-8 (-3) | 1-4 (-3) | 42% | 0.42 | 20% |
| RIV4L | 76 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 33% | 0.58 | 43% |
| Fenz | 131 | 14-8 (+6) | 2-0 (+2) | 67% | 1.17 | 50% |
| Snake | 82 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 67% |
Vetos de agentes
DarkZero
Round 1
DarkZero
Round 1
DarkZero
Round 4
DarkZero
Round 7
DarkZero
Round 7
DarkZero
Round 10
Five Fears
Round 1
Five Fears
Round 1
Five Fears
Round 4
Five Fears
Round 7
Five Fears
Round 7
Five Fears
Round 10

